Catégories où il est le plus facile d'entrer dans le top 100 des applications gratuites. Relevé du 2026-10-30.
| Catégorie | Seuil top 100 | Nouvelles dans le top |
|---|---|---|
| Arcade | 1.5K | 14% |
| Finance | 1.9K | 21% |
| Shopping | 7.3K | 8% |
| Maps & Navigation | 7.8K | 28% |
| Personalization | 41K | 37% |
| Lifestyle | 8K | 32% |
| Music | 216K | 12% |
| Beauty | 257K | 22% |
| Comics | 286K | 44% |
| Strategy | 294K | 32% |
| Events | 683K | 26% |
| Libraries & Demo | 693K | 15% |
| Entertainment | 706K | 56% |
| Adventure | 1M | 36% |
| Business | 1.2M | 13% |
| Tools | 1.2M | 44% |
| Puzzle | 1.4M | 42% |
| Medical | 1.4M | 9% |
| Photography | 2.2M | 34% |
| Social | 2.3M | 22% |
| Auto & Vehicles | 3.3M | 16% |
| Action | 3.7M | 22% |
| Health & Fitness | 3.9M | 22% |
| Casual | 5.7M | 46% |
| News & Magazines | 6.3M | 10% |
| Sports | 6.6M | 34% |
| Simulation | 6.8M | 34% |
| Art & Design | 6.9M | 42% |
| Racing | 9.5M | 21% |
| Communication | 9.6M | 21% |
| Educational | 9.8M | 8% |
| Sports | 12M | 24% |
| Board | 12M | 19% |
| Education | 12M | 22% |
| Travel & Local | 13M | 10% |
| Video Players & Editors | 13M | 24% |
| Music & Audio | 22M | 24% |
| Role Playing | 54M | 25% |
| Books & Reference | 122M | 16% |
| Productivity | 194M | 23% |
Via l'API : GET /api/v1/markets?country=CL