Catégories où il est le plus facile d'entrer dans le top 100 des applications gratuites. Relevé du 2026-11-01.
| Catégorie | Seuil top 100 | Nouvelles dans le top |
|---|---|---|
| Events | 9.6K | 24% |
| Trivia | 13K | 28% |
| Comics | 77K | 42% |
| Dating | 449K | 20% |
| Weather | 478K | 22% |
| Productivity | 591K | 22% |
| Beauty | 609K | 23% |
| Finance | 82K | 11% |
| Libraries & Demo | 884K | 15% |
| Auto & Vehicles | 945K | 18% |
| Puzzle | 999K | 47% |
| Food & Drink | 1.1M | 10% |
| House & Home | 1.2M | 23% |
| Shopping | 1.6M | 5% |
| Parenting | 3.3M | 25% |
| Medical | 3.8M | 9% |
| Entertainment | 3.9M | 32% |
| Tools | 5.7M | 40% |
| Action | 6.2M | 19% |
| Education | 7.8M | 19% |
| Music | 8.3M | 12% |
| News & Magazines | 8.6M | 13% |
| Travel & Local | 9.6M | 6% |
| Casino | 1M | 51% |
| Photography | 16M | 27% |
| Music & Audio | 2M | 13% |
| Health & Fitness | 23M | 9% |
| Communication | 3M | 15% |
| Simulation | 3M | 28% |
| Lifestyle | 149M | 17% |
| Casual | 238M | 51% |
Via l'API : GET /api/v1/markets?country=CH