Catégories où il est le plus facile d'entrer dans le top 100 des applications gratuites. Relevé du 2026-10-31.
| Catégorie | Seuil top 100 | Nouvelles dans le top |
|---|---|---|
| Weather | 33K | 23% |
| Music | 61K | 11% |
| House & Home | 62K | 22% |
| Events | 67K | 25% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Entertainment | 137K | 42% |
| Auto & Vehicles | 237K | 17% |
| Music & Audio | 452K | 25% |
| Simulation | 535K | 31% |
| Medical | 593K | 8% |
| Food & Drink | 625K | 10% |
| Comics | 1.3M | 33% |
| Video Players & Editors | 1.3M | 26% |
| Education | 1.8M | 31% |
| Beauty | 2.3M | 22% |
| Tools | 2.5M | 53% |
| Finance | 2.6M | 31% |
| Casino | 3M | 51% |
| Dating | 3M | 24% |
| Parenting | 3.6M | 25% |
| Travel & Local | 6.2M | 7% |
| Trivia | 7M | 28% |
| News & Magazines | 8.6M | 11% |
| Card | 9.5M | 17% |
| Puzzle | 1M | 38% |
| Educational | 11M | 6% |
| Sports | 16M | 52% |
| Word | 16M | 19% |
| Communication | 22M | 23% |
| Racing | 24M | 21% |
| Personalization | 24M | 43% |
| Photography | 28M | 30% |
| Casual | 35M | 36% |
| Adventure | 4M | 29% |
| Shopping | 7M | 5% |
| Action | 128M | 13% |
| Productivity | 287M | 28% |
Via l'API : GET /api/v1/markets?country=BF