Catégories où il est le plus facile d'entrer dans le top 100 des applications gratuites. Relevé du 2026-11-01.
| Catégorie | Seuil top 100 | Nouvelles dans le top |
|---|---|---|
| Casino | 4.6K | 53% |
| Beauty | 16K | 22% |
| Auto & Vehicles | 29K | 19% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Music | 114K | 12% |
| Comics | 231K | 32% |
| Finance | 273K | 21% |
| Weather | 369K | 21% |
| Maps & Navigation | 372K | 29% |
| House & Home | 502K | 23% |
| Medical | 662K | 8% |
| Sports | 827K | 44% |
| Dating | 1M | 22% |
| Personalization | 1.1M | 40% |
| Entertainment | 1.2M | 53% |
| Food & Drink | 1.4M | 10% |
| Health & Fitness | 1.8M | 19% |
| Arcade | 2M | 7% |
| Tools | 2M | 48% |
| Photography | 2.2M | 39% |
| Communication | 3.2M | 24% |
| Adventure | 3.3M | 28% |
| Lifestyle | 3.5M | 33% |
| Art & Design | 3.8M | 45% |
| Word | 3.9M | 19% |
| Travel & Local | 5M | 7% |
| News & Magazines | 5.2M | 12% |
| Parenting | 5.2M | 24% |
| Events | 6.1M | 24% |
| Casual | 6.8M | 42% |
| Trivia | 7M | 28% |
| Shopping | 7.3M | 6% |
| Music & Audio | 11M | 25% |
| Card | 13M | 19% |
| Business | 14M | 15% |
| Books & Reference | 14M | 19% |
| Racing | 16M | 22% |
| Role Playing | 26M | 33% |
| Puzzle | 26M | 39% |
| Education | 27M | 25% |
| Productivity | 29M | 26% |
| Simulation | 3M | 28% |
| Social | 47M | 22% |
| Board | 58M | 17% |
| Strategy | 79M | 32% |
| Educational | 84M | 7% |
| Sports | 103M | 20% |
| Video Players & Editors | 143M | 27% |
| Action | 162M | 19% |
Via l'API : GET /api/v1/markets?country=AG