Build your quirky garden empire in this fun farming simulation 🌱
| Version | 1.14.3 |
|---|---|
| Version Android minimale | 7.1 |
| Avis | 101 |
| Prix des achats | $1.99 - $274.99 per item |
| Site du développeur | upjers.com |
| Disponible dans | dans le monde entier (241) |
| Coordonnées du développeur | dans l'offre Business |
| Données collectées | 2026-11-02 |
Dans 22 classements de 22 pays, meilleure place : 42.
| Hongrie · grossing | #42 GAME_CASUAL |
|---|---|
| Allemagne · grossing | #87 GAME_CASUAL |
| Libye · grossing | #198 GAME_CASUAL |
| Afghanistan · grossing | #200 GAME_CASUAL |
| Barbade · grossing | #200 GAME_CASUAL |
| Burundi · grossing | #200 GAME_CASUAL |
| Brunei · grossing | #200 GAME_CASUAL |
| Bhoutan · grossing | #200 GAME_CASUAL |
La fiche complète en JSON coûte 1 jeton.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.upjers.molehillempire2"