Create your restaurant story & make food on a crazy kitchen in this cooking game
| Version | 1.24.3.95 |
|---|---|
| Version Android minimale | 7.1 |
| Avis | 6 366 |
| Prix des achats | $0.29 - $199.99 per item |
| Site du développeur | matryoshka.com |
| Disponible dans | dans le monde entier (242) |
| Coordonnées du développeur | dans l'offre Business |
| Données collectées | 2026-11-03 |
Dans 355 classements de 184 pays, meilleure place : 8.
| États-Unis · grossing | #8 GAME_ARCADE |
|---|---|
| Australie · grossing | #9 GAME_ARCADE |
| Royaume-Uni · grossing | #9 GAME_ARCADE |
| Viêt Nam · grossing | #9 GAME_ARCADE |
| Italie · grossing | #10 GAME_ARCADE |
| Afghanistan · grossing | #11 GAME_ARCADE |
| Barbade · grossing | #11 GAME_ARCADE |
| Burundi · grossing | #11 GAME_ARCADE |
La fiche complète en JSON coûte 1 jeton.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.matryoshka.royal.cooking.kitchen.madness"