Explore 3D Earth & satellite maps, create journey maps and capture GPS photos.
| Version | 1.0.4 |
|---|---|
| Version Android minimale | 7.0 |
| Avis | 0 |
| Prix des achats | $0.99 - $14.99 per item |
| Site du développeur | kazamsapatech.org |
| Disponible dans | dans le monde entier (242) |
| Coordonnées du développeur | dans l'offre Business |
| Données collectées | 2026-11-18 |
Dans 12 classements de 12 pays, meilleure place : 59.
| Venezuela · free | #59 MAPS_AND_NAVIGATION |
|---|---|
| Bolivie · free | #60 MAPS_AND_NAVIGATION |
| Équateur · free | #80 MAPS_AND_NAVIGATION |
| Russie · free | #87 MAPS_AND_NAVIGATION |
| Chili · free | #93 MAPS_AND_NAVIGATION |
| Pérou · free | #97 MAPS_AND_NAVIGATION |
| Colombie · free | #109 MAPS_AND_NAVIGATION |
| Kenya · free | #117 MAPS_AND_NAVIGATION |
La fiche complète en JSON coûte 1 jeton.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.Infinity.live.earth.map.gps"