Κατηγορίες όπου είναι ευκολότερο να μπει κανείς στο top 100 των δωρεάν εφαρμογών. Στιγμιότυπο από 2026-11-10.
| Κατηγορία | Όριο top 100 | Νέες στην κορυφή |
|---|---|---|
| Travel & Local | 170 | 21% |
| Productivity | 28K | 37% |
| Communication | 52K | 28% |
| Business | 1K | 21% |
| Libraries & Demo | 141K | 15% |
| Comics | 201K | 44% |
| Video Players & Editors | 203K | 32% |
| Music & Audio | 246K | 29% |
| Entertainment | 343K | 54% |
| Art & Design | 367K | 44% |
| Beauty | 452K | 22% |
| Personalization | 482K | 41% |
| Word | 656K | 14% |
| Photography | 843K | 40% |
| Finance | 1.1M | 31% |
| Tools | 1.2M | 60% |
| Adventure | 1.3M | 30% |
| Medical | 1.5M | 8% |
| Events | 2.1M | 28% |
| Board | 2.2M | 18% |
| Sports | 2.9M | 36% |
| Auto & Vehicles | 3.2M | 17% |
| Social | 4.8M | 17% |
| Lifestyle | 4.8M | 36% |
| Role Playing | 5.8M | 32% |
| News & Magazines | 6M | 11% |
| Books & Reference | 7.6M | 15% |
| Health & Fitness | 8.8M | 32% |
| Simulation | 9.1M | 33% |
| Education | 9.3M | 30% |
| Food & Drink | 9.4M | 10% |
| Maps & Navigation | 11M | 39% |
| Puzzle | 12M | 40% |
| Educational | 18M | 5% |
| Music | 2M | 11% |
| Casual | 66M | 48% |
| Action | 76M | 21% |
| Racing | 79M | 24% |
| Arcade | 96M | 16% |
| Sports | 103M | 23% |
| Strategy | 108M | 35% |
Μέσω API: GET /api/v1/markets?country=VE