Κατηγορίες όπου είναι ευκολότερο να μπει κανείς στο top 100 των δωρεάν εφαρμογών. Στιγμιότυπο από 2026-11-13.
| Κατηγορία | Όριο top 100 | Νέες στην κορυφή |
|---|---|---|
| Trivia | 21K | 31% |
| Comics | 59K | 41% |
| Entertainment | 64K | 61% |
| House & Home | 73K | 23% |
| Tools | 132K | 54% |
| Libraries & Demo | 195K | 14% |
| Card | 222K | 16% |
| Business | 344K | 13% |
| Action | 354K | 27% |
| Parenting | 416K | 23% |
| Beauty | 613K | 22% |
| Puzzle | 786K | 44% |
| Events | 1.5M | 24% |
| Casino | 1.5M | 41% |
| Racing | 1.5M | 24% |
| Photography | 1.8M | 42% |
| Music & Audio | 2.2M | 32% |
| Medical | 2.6M | 7% |
| Shopping | 2.7M | 6% |
| Food & Drink | 3.2M | 9% |
| Auto & Vehicles | 3.2M | 17% |
| Dating | 3.9M | 24% |
| Simulation | 14M | 33% |
| Books & Reference | 22M | 21% |
| News & Magazines | 25M | 11% |
| Word | 25M | 20% |
| Productivity | 33M | 31% |
| Personalization | 34M | 39% |
| Arcade | 48M | 8% |
| Weather | 53M | 20% |
| Health & Fitness | 67M | 24% |
| Casual | 524M | 42% |
Μέσω API: GET /api/v1/markets?country=UY