Κατηγορίες όπου είναι ευκολότερο να μπει κανείς στο top 100 των δωρεάν εφαρμογών. Στιγμιότυπο από 2026-11-09.
| Κατηγορία | Όριο top 100 | Νέες στην κορυφή |
|---|---|---|
| Dating | 49K | 26% |
| Parenting | 155K | 22% |
| Libraries & Demo | 25K | 14% |
| Board | 268K | 18% |
| Video Players & Editors | 278K | 23% |
| Personalization | 345K | 36% |
| Beauty | 451K | 23% |
| Events | 467K | 27% |
| Weather | 488K | 21% |
| Auto & Vehicles | 955K | 18% |
| Entertainment | 984K | 37% |
| Business | 1M | 12% |
| Photography | 2M | 30% |
| Education | 2M | 25% |
| Comics | 2.2M | 34% |
| House & Home | 2.3M | 23% |
| Communication | 3.3M | 29% |
| Medical | 3.4M | 7% |
| Travel & Local | 4.4M | 9% |
| Word | 4.7M | 19% |
| Music | 4.9M | 12% |
| News & Magazines | 5M | 11% |
| Simulation | 5.9M | 17% |
| Trivia | 7M | 29% |
| Food & Drink | 7.6M | 9% |
| Casino | 9.5M | 56% |
| Maps & Navigation | 1M | 33% |
| Card | 14M | 19% |
| Art & Design | 14M | 46% |
| Adventure | 2M | 33% |
| Tools | 21M | 51% |
| Puzzle | 42M | 37% |
| Racing | 54M | 14% |
| Shopping | 56M | 7% |
| Productivity | 57M | 28% |
| Action | 62M | 10% |
| Health & Fitness | 73M | 22% |
| Educational | 79M | 4% |
| Music & Audio | 97M | 21% |
Μέσω API: GET /api/v1/markets?country=TD