Κατηγορίες όπου είναι ευκολότερο να μπει κανείς στο top 100 των δωρεάν εφαρμογών. Στιγμιότυπο από 2026-11-10.
| Κατηγορία | Όριο top 100 | Νέες στην κορυφή |
|---|---|---|
| Entertainment | 1.4K | 40% |
| Sports | 16K | 39% |
| Travel & Local | 87K | 8% |
| Art & Design | 95K | 45% |
| Lifestyle | 107K | 31% |
| Weather | 125K | 20% |
| Comics | 268K | 32% |
| Events | 34K | 25% |
| Libraries & Demo | 414K | 14% |
| House & Home | 436K | 22% |
| Music | 544K | 12% |
| Video Players & Editors | 1.4M | 29% |
| Dating | 1.4M | 23% |
| Casino | 1.5M | 44% |
| Casual | 1.5M | 44% |
| Auto & Vehicles | 1.6M | 16% |
| Books & Reference | 1.9M | 22% |
| Board | 2.3M | 18% |
| Business | 2.7M | 11% |
| Maps & Navigation | 2.7M | 32% |
| Puzzle | 2.7M | 45% |
| News & Magazines | 4.1M | 12% |
| Card | 4.4M | 16% |
| Medical | 4.5M | 8% |
| Food & Drink | 5M | 9% |
| Parenting | 5.2M | 22% |
| Social | 5.4M | 24% |
| Adventure | 6.8M | 31% |
| Communication | 7.5M | 26% |
| Role Playing | 1M | 32% |
| Beauty | 12M | 21% |
| Photography | 18M | 41% |
| Simulation | 2M | 35% |
| Word | 25M | 20% |
| Trivia | 32M | 28% |
| Tools | 38M | 34% |
| Personalization | 55M | 41% |
| Educational | 73M | 4% |
| Strategy | 77M | 37% |
| Sports | 103M | 21% |
Μέσω API: GET /api/v1/markets?country=SI