Κατηγορίες όπου είναι ευκολότερο να μπει κανείς στο top 100 των δωρεάν εφαρμογών. Στιγμιότυπο από 2026-11-13.
| Κατηγορία | Όριο top 100 | Νέες στην κορυφή |
|---|---|---|
| Auto & Vehicles | 1.6K | 21% |
| Casino | 4.2K | 51% |
| Video Players & Editors | 5.1K | 28% |
| Productivity | 29K | 23% |
| Food & Drink | 46K | 20% |
| Lifestyle | 61K | 41% |
| Photography | 83K | 36% |
| Libraries & Demo | 195K | 14% |
| Dating | 243K | 25% |
| Music | 251K | 16% |
| Books & Reference | 548K | 16% |
| Social | 561K | 20% |
| Tools | 665K | 32% |
| Finance | 1M | 27% |
| Travel & Local | 1.2M | 20% |
| Board | 1.9M | 21% |
| Casual | 2.6M | 46% |
| Sports | 2.9M | 40% |
| Word | 3.1M | 23% |
| Card | 3.2M | 23% |
| Shopping | 3.7M | 18% |
| Comics | 4.9M | 42% |
| Sports | 4.9M | 17% |
| Entertainment | 6.3M | 45% |
| Educational | 8.2M | 5% |
| Strategy | 8.3M | 42% |
| Personalization | 9.5M | 34% |
| Role Playing | 11M | 41% |
| Maps & Navigation | 11M | 31% |
| Health & Fitness | 12M | 26% |
| Art & Design | 15M | 45% |
| Business | 17M | 13% |
| Simulation | 18M | 28% |
| Adventure | 37M | 28% |
| Education | 44M | 30% |
| Arcade | 52M | 9% |
| Puzzle | 63M | 42% |
| Music & Audio | 66M | 26% |
| Action | 73M | 20% |
| Racing | 112M | 21% |
| Communication | 448M | 27% |
Μέσω API: GET /api/v1/markets?country=PK