Κατηγορίες όπου είναι ευκολότερο να μπει κανείς στο top 100 των δωρεάν εφαρμογών. Στιγμιότυπο από 2026-11-10.
| Κατηγορία | Όριο top 100 | Νέες στην κορυφή |
|---|---|---|
| Dating | 14K | 26% |
| Comics | 19K | 33% |
| Events | 33K | 26% |
| Travel & Local | 87K | 8% |
| Beauty | 137K | 21% |
| Parenting | 155K | 23% |
| Personalization | 156K | 32% |
| Productivity | 281K | 25% |
| Sports | 35K | 46% |
| Libraries & Demo | 414K | 14% |
| Simulation | 1.2M | 26% |
| Medical | 1.4M | 7% |
| Casino | 1.5M | 44% |
| Communication | 1.5M | 26% |
| House & Home | 1.8M | 23% |
| Auto & Vehicles | 2.1M | 16% |
| Photography | 3.4M | 28% |
| Music | 3.6M | 11% |
| Education | 4.4M | 27% |
| Card | 4.8M | 16% |
| News & Magazines | 7.6M | 11% |
| Puzzle | 8.8M | 32% |
| Tools | 12M | 44% |
| Trivia | 14M | 28% |
| Video Players & Editors | 16M | 22% |
| Finance | 21M | 33% |
| Entertainment | 21M | 39% |
| Action | 21M | 12% |
| Racing | 22M | 14% |
| Music & Audio | 23M | 24% |
| Casual | 25M | 31% |
| Word | 25M | 19% |
| Food & Drink | 29M | 9% |
| Weather | 4M | 20% |
| Shopping | 46M | 6% |
| Educational | 73M | 4% |
Μέσω API: GET /api/v1/markets?country=MZ