Κατηγορίες όπου είναι ευκολότερο να μπει κανείς στο top 100 των δωρεάν εφαρμογών. Στιγμιότυπο από 2026-11-10.
| Κατηγορία | Όριο top 100 | Νέες στην κορυφή |
|---|---|---|
| Entertainment | 26K | 39% |
| Casino | 44K | 66% |
| Productivity | 61K | 25% |
| Libraries & Demo | 119K | 14% |
| Parenting | 13K | 22% |
| Beauty | 137K | 21% |
| Adventure | 193K | 32% |
| Events | 34K | 26% |
| Weather | 489K | 22% |
| Simulation | 926K | 28% |
| Dating | 1M | 28% |
| Strategy | 1M | 38% |
| Comics | 1.3M | 32% |
| Casual | 1.5M | 35% |
| Medical | 1.6M | 7% |
| Tools | 2M | 57% |
| Music | 2.3M | 12% |
| Board | 2.3M | 18% |
| Trivia | 3.5M | 29% |
| News & Magazines | 4.1M | 12% |
| Health & Fitness | 4.4M | 23% |
| Card | 4.7M | 19% |
| Word | 4.7M | 18% |
| Business | 5.2M | 11% |
| House & Home | 11M | 23% |
| Art & Design | 12M | 45% |
| Auto & Vehicles | 12M | 16% |
| Lifestyle | 13M | 33% |
| Travel & Local | 26M | 8% |
| Food & Drink | 29M | 8% |
| Shopping | 46M | 7% |
| Racing | 58M | 19% |
| Puzzle | 59M | 31% |
| Action | 242M | 17% |
Μέσω API: GET /api/v1/markets?country=MR