Κατηγορίες όπου είναι ευκολότερο να μπει κανείς στο top 100 των δωρεάν εφαρμογών. Στιγμιότυπο από 2026-11-07.
| Κατηγορία | Όριο top 100 | Νέες στην κορυφή |
|---|---|---|
| Libraries & Demo | 16K | 14% |
| Events | 18K | 26% |
| Music & Audio | 24K | 24% |
| Business | 116K | 11% |
| Weather | 159K | 20% |
| Food & Drink | 234K | 9% |
| Comics | 251K | 33% |
| House & Home | 297K | 23% |
| Social | 362K | 23% |
| Photography | 545K | 29% |
| Medical | 668K | 7% |
| Puzzle | 925K | 32% |
| Communication | 1.1M | 20% |
| Beauty | 1.2M | 22% |
| Parenting | 1.5M | 21% |
| Shopping | 1.7M | 7% |
| News & Magazines | 3.4M | 10% |
| Trivia | 3.5M | 29% |
| Music | 3.9M | 11% |
| Art & Design | 4M | 47% |
| Word | 4.1M | 19% |
| Adventure | 4.2M | 32% |
| Dating | 5.9M | 26% |
| Auto & Vehicles | 6.4M | 20% |
| Productivity | 8.3M | 26% |
| Maps & Navigation | 11M | 30% |
| Card | 15M | 20% |
| Travel & Local | 18M | 8% |
| Casino | 2M | 46% |
| Casual | 21M | 32% |
| Health & Fitness | 25M | 19% |
| Lifestyle | 3M | 32% |
| Action | 38M | 14% |
| Tools | 45M | 52% |
| Personalization | 53M | 28% |
| Simulation | 113M | 28% |
| Entertainment | 37M | 41% |
Μέσω API: GET /api/v1/markets?country=HT