Κατηγορίες όπου είναι ευκολότερο να μπει κανείς στο top 100 των δωρεάν εφαρμογών. Στιγμιότυπο από 2026-11-11.
| Κατηγορία | Όριο top 100 | Νέες στην κορυφή |
|---|---|---|
| Dating | 16K | 28% |
| Social | 18K | 23% |
| Trivia | 2K | 30% |
| House & Home | 34K | 23% |
| Books & Reference | 36K | 19% |
| Education | 36K | 42% |
| News & Magazines | 38K | 12% |
| Weather | 59K | 23% |
| Libraries & Demo | 79K | 14% |
| Events | 94K | 24% |
| Puzzle | 95K | 36% |
| Travel & Local | 213K | 18% |
| Finance | 228K | 37% |
| Productivity | 393K | 28% |
| Casino | 519K | 68% |
| Beauty | 612K | 21% |
| Comics | 905K | 32% |
| Role Playing | 1.3M | 32% |
| Communication | 1.4M | 31% |
| Medical | 1.7M | 8% |
| Sports | 1.7M | 52% |
| Music & Audio | 2.5M | 27% |
| Health & Fitness | 2.7M | 34% |
| Racing | 2.9M | 19% |
| Auto & Vehicles | 3.2M | 18% |
| Action | 4.6M | 16% |
| Parenting | 5.2M | 24% |
| Lifestyle | 5.6M | 36% |
| Tools | 5.9M | 41% |
| Food & Drink | 7M | 8% |
| Maps & Navigation | 9.1M | 34% |
| Card | 9.5M | 18% |
| Sports | 9.9M | 21% |
| Entertainment | 9.9M | 39% |
| Business | 15M | 25% |
| Strategy | 22M | 38% |
| Casual | 3M | 37% |
| Simulation | 33M | 33% |
| Photography | 35M | 32% |
| Personalization | 55M | 35% |
| Video Players & Editors | 78M | 30% |
| Art & Design | 83M | 40% |
| Word | 94M | 19% |
| Arcade | 104M | 11% |
Μέσω API: GET /api/v1/markets?country=ET