Κατηγορίες όπου είναι ευκολότερο να μπει κανείς στο top 100 των δωρεάν εφαρμογών. Στιγμιότυπο από 2026-11-08.
| Κατηγορία | Όριο top 100 | Νέες στην κορυφή |
|---|---|---|
| Comics | 8.2K | 43% |
| Parenting | 17K | 23% |
| Finance | 23K | 28% |
| Adventure | 66K | 33% |
| Productivity | 7K | 29% |
| Art & Design | 8K | 44% |
| Music | 123K | 12% |
| Communication | 151K | 22% |
| Photography | 223K | 35% |
| Music & Audio | 225K | 30% |
| House & Home | 297K | 24% |
| Sports | 451K | 20% |
| Events | 454K | 28% |
| Dating | 457K | 24% |
| Trivia | 537K | 29% |
| Puzzle | 649K | 34% |
| Beauty | 1.2M | 23% |
| Libraries & Demo | 1.3M | 14% |
| Strategy | 1.4M | 33% |
| Lifestyle | 1.9M | 32% |
| Arcade | 2.5M | 10% |
| Auto & Vehicles | 3.3M | 19% |
| Medical | 4.5M | 9% |
| Health & Fitness | 4.9M | 23% |
| Video Players & Editors | 5.1M | 27% |
| News & Magazines | 5.2M | 10% |
| Food & Drink | 5.9M | 10% |
| Educational | 6M | 6% |
| Racing | 6.7M | 25% |
| Social | 7.9M | 22% |
| Action | 7.9M | 19% |
| Simulation | 1M | 33% |
| Weather | 14M | 20% |
| Role Playing | 24M | 26% |
| Personalization | 26M | 39% |
| Education | 29M | 25% |
| Entertainment | 35M | 53% |
| Shopping | 35M | 7% |
| Casino | 47M | 45% |
| Casual | 54M | 40% |
| Tools | 224M | 51% |
Μέσω API: GET /api/v1/markets?country=BO