Κατηγορίες όπου είναι ευκολότερο να μπει κανείς στο top 100 των δωρεάν εφαρμογών. Στιγμιότυπο από 2026-11-09.
| Κατηγορία | Όριο top 100 | Νέες στην κορυφή |
|---|---|---|
| Shopping | 2.2K | 14% |
| Weather | 4.3K | 17% |
| Trivia | 5.8K | 29% |
| Finance | 6.3K | 13% |
| Comics | 9.5K | 43% |
| Travel & Local | 11K | 8% |
| Productivity | 19K | 27% |
| Lifestyle | 2K | 34% |
| Medical | 71K | 6% |
| Education | 9K | 22% |
| Arcade | 124K | 14% |
| Art & Design | 173K | 41% |
| Sports | 191K | 28% |
| Personalization | 191K | 41% |
| Libraries & Demo | 25K | 14% |
| Sports | 34K | 25% |
| Entertainment | 372K | 48% |
| Puzzle | 392K | 42% |
| Books & Reference | 467K | 18% |
| Role Playing | 594K | 25% |
| Casino | 872K | 22% |
| Word | 886K | 21% |
| Music & Audio | 1.2M | 28% |
| Events | 1.7M | 28% |
| Card | 3M | 21% |
| Maps & Navigation | 4.3M | 25% |
| Racing | 4.8M | 21% |
| Social | 5.7M | 19% |
| Board | 7M | 17% |
| Health & Fitness | 7.3M | 20% |
| Business | 7.4M | 12% |
| News & Magazines | 8.6M | 10% |
| Strategy | 1M | 31% |
| Casual | 11M | 41% |
| Music | 11M | 13% |
| Educational | 13M | 8% |
| Communication | 15M | 21% |
| Tools | 16M | 46% |
| Photography | 25M | 34% |
| Simulation | 69M | 30% |
| Adventure | 79M | 31% |
| Action | 15M | 21% |
| Video Players & Editors | 152M | 25% |
Μέσω API: GET /api/v1/markets?country=AR