Κατηγορίες όπου είναι ευκολότερο να μπει κανείς στο top 100 των δωρεάν εφαρμογών. Στιγμιότυπο από 2026-11-14.
| Κατηγορία | Όριο top 100 | Νέες στην κορυφή |
|---|---|---|
| Productivity | 28 | 24% |
| Libraries & Demo | 2K | 14% |
| Books & Reference | 2K | 13% |
| Tools | 39K | 50% |
| Finance | 43K | 23% |
| Events | 56K | 24% |
| Music | 79K | 12% |
| Medical | 252K | 9% |
| Entertainment | 471K | 36% |
| Trivia | 542K | 29% |
| Communication | 1.1M | 29% |
| Card | 1.2M | 17% |
| Simulation | 1.2M | 34% |
| Beauty | 1.2M | 22% |
| House & Home | 2M | 23% |
| Comics | 2.2M | 34% |
| Education | 2.2M | 24% |
| Casino | 3.1M | 45% |
| Parenting | 3.3M | 23% |
| Auto & Vehicles | 3.6M | 18% |
| Video Players & Editors | 4.7M | 20% |
| Food & Drink | 5.5M | 9% |
| News & Magazines | 6M | 10% |
| Word | 7.3M | 20% |
| Dating | 7.5M | 24% |
| Music & Audio | 11M | 25% |
| Shopping | 12M | 6% |
| Weather | 19M | 20% |
| Action | 23M | 19% |
| Puzzle | 29M | 34% |
| Travel & Local | 37M | 8% |
| Racing | 108M | 18% |
| Personalization | 138M | 35% |
| Photography | 165M | 30% |
| Casual | 259M | 29% |
Μέσω API: GET /api/v1/markets?country=AO