Jump and fly your way through danger in this rythm-based action platformer!
| Έκδοση | 2.2.148 |
|---|---|
| Ελάχιστη έκδοση Android | 7.0 |
| Κριτικές | 65 605 |
| Ιστότοπος προγραμματιστή | robtopgames.com |
| Διαθέσιμη στις χώρες | παγκοσμίως (241) |
| Στοιχεία επικοινωνίας προγραμματιστή | στο πλάνο Business |
| Συλλέχθηκαν | 2026-11-07 |
Σε 151 charts σε 151 χώρες, καλύτερη θέση #8.
| Ρωσία · free | #8 GAME_ARCADE |
|---|---|
| Λευκορωσία · free | #9 GAME_ARCADE |
| Ουκρανία · free | #9 GAME_ARCADE |
| Μολδαβία · free | #10 GAME_ARCADE |
| Λετονία · free | #14 GAME_ARCADE |
| Πολωνία · free | #14 GAME_ARCADE |
| Λιθουανία · free | #16 GAME_ARCADE |
| Χιλή · free | #17 GAME_ARCADE |
Η πλήρης καρτέλα σε JSON κοστίζει 1 token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.robtopx.geometrydashworld"