Conquer the world by making the right decisions
| Έκδοση | 9.66 |
|---|---|
| Ελάχιστη έκδοση Android | 7.1 |
| Κριτικές | 3 420 |
| Τιμές αγορών εντός εφαρμογής | $0.99 - $49.99 per item |
| Ιστότοπος προγραμματιστή | supersonic.com |
| Διαθέσιμη στις χώρες | παγκοσμίως (242) |
| Στοιχεία επικοινωνίας προγραμματιστή | στο πλάνο Business |
| Συλλέχθηκαν | 2026-11-08 |
Σε 155 charts σε 153 χώρες, καλύτερη θέση #1.
| Πορτογαλία · free | #1 GAME_ROLE_PLAYING |
|---|---|
| Νέα Ζηλανδία · free | #7 GAME_ROLE_PLAYING |
| Φιλιππίνες · free | #8 GAME_ROLE_PLAYING |
| Αυστραλία · free | #9 GAME_ROLE_PLAYING |
| Ελλάδα · free | #11 GAME_ROLE_PLAYING |
| Βέλγιο · free | #12 GAME_ROLE_PLAYING |
| Σιγκαπούρη · free | #12 GAME_ROLE_PLAYING |
| Καναδάς · free | #13 GAME_ROLE_PLAYING |
Η πλήρης καρτέλα σε JSON κοστίζει 1 token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.ridgge.conquercountries"