Officially Authorized Mobile Game Based On The Animation "Tokyo Ghoul".
| Έκδοση | 3.13226 |
|---|---|
| Ελάχιστη έκδοση Android | 7.0 |
| Κριτικές | 9 117 |
| Τιμές αγορών εντός εφαρμογής | $0.29 - $99.99 per item |
| Ιστότοπος προγραμματιστή | funcatgames.com |
| Διαθέσιμη στις χώρες | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αργεντινή, Αμερικανική Σαμόα, Αυστραλία, Βολιβία, Βραζιλία, Μπαχάμες, Μπελίζ, Καναδάς, Χιλή, Κολομβία, Κόστα Ρίκα και άλλες 29 |
| Στοιχεία επικοινωνίας προγραμματιστή | στο πλάνο Business |
| Συλλέχθηκαν | 2026-11-11 |
Σε 28 charts σε 28 χώρες, καλύτερη θέση #62.
| Μεξικό · grossing | #62 GAME_ACTION |
|---|---|
| Ηνωμένες Πολιτείες · grossing | #78 GAME_ACTION |
| Βραζιλία · grossing | #111 GAME_ACTION |
| Σουρινάμ · grossing | #116 GAME_ACTION |
| Ντομίνικα · grossing | #117 GAME_ACTION |
| Σεν Κιτς και Νέβις · grossing | #119 GAME_ACTION |
| Αγία Λουκία · grossing | #119 GAME_ACTION |
| Γρενάδα · grossing | #120 GAME_ACTION |
Η πλήρης καρτέλα σε JSON κοστίζει 1 token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.funcat.tgbtc"