Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-31.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Education | 21K | 23% |
| Music | 32K | 11% |
| Weather | 32K | 23% |
| Finance | 48K | 29% |
| House & Home | 62K | 22% |
| Sports | 7K | 52% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Events | 82K | 25% |
| Beauty | 21K | 23% |
| Auto & Vehicles | 237K | 17% |
| Food & Drink | 625K | 10% |
| Productivity | 678K | 28% |
| Books & Reference | 859K | 16% |
| Personalization | 1.2M | 32% |
| Comics | 1.3M | 33% |
| Action | 1.4M | 14% |
| Medical | 2.6M | 8% |
| Dating | 3M | 24% |
| Music & Audio | 3.4M | 26% |
| Parenting | 3.6M | 25% |
| Puzzle | 5M | 36% |
| Simulation | 5.3M | 29% |
| Trivia | 7M | 28% |
| Casino | 1M | 52% |
| Racing | 15M | 16% |
| Word | 16M | 19% |
| Card | 17M | 18% |
| News & Magazines | 25M | 11% |
| Travel & Local | 31M | 7% |
| Entertainment | 42M | 48% |
| Shopping | 7M | 5% |
| Communication | 7M | 24% |
| Casual | 87M | 33% |
| Video Players & Editors | 104M | 33% |
| Photography | 114M | 33% |
| Tools | 487M | 59% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=ZM