Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-31.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Travel & Local | 1.8K | 7% |
| Role Playing | 7.2K | 30% |
| Books & Reference | 25K | 19% |
| Shopping | 25K | 8% |
| Business | 32K | 13% |
| Lifestyle | 62K | 22% |
| Health & Fitness | 95K | 14% |
| Finance | 265K | 9% |
| Video Players & Editors | 483K | 19% |
| Education | 52K | 18% |
| Maps & Navigation | 587K | 19% |
| Simulation | 1.3M | 42% |
| Entertainment | 1.4M | 32% |
| Arcade | 2.5M | 10% |
| Music & Audio | 2.5M | 13% |
| Adventure | 3M | 35% |
| Photography | 4.7M | 20% |
| Strategy | 4.7M | 32% |
| Social | 6.8M | 20% |
| Communication | 17M | 17% |
| Puzzle | 4M | 50% |
| Productivity | 41M | 25% |
| Tools | 44M | 37% |
| Racing | 46M | 18% |
| Action | 5M | 26% |
| Personalization | 55M | 36% |
| Casual | 67M | 54% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=TW