Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-23.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Libraries & Demo | 85K | 14% |
| Sports | 104K | 18% |
| Sports | 121K | 43% |
| Tools | 152K | 59% |
| Dating | 178K | 24% |
| Beauty | 208K | 19% |
| Adventure | 239K | 30% |
| Business | 373K | 15% |
| Parenting | 377K | 24% |
| Food & Drink | 639K | 7% |
| Auto & Vehicles | 772K | 15% |
| Education | 777K | 26% |
| Travel & Local | 953K | 8% |
| Role Playing | 1.1M | 35% |
| Health & Fitness | 1.1M | 17% |
| Art & Design | 1.2M | 41% |
| Comics | 1.3M | 34% |
| Strategy | 1.3M | 38% |
| Board | 1.4M | 16% |
| Trivia | 1.4M | 28% |
| Music | 1.7M | 12% |
| News & Magazines | 1.8M | 10% |
| House & Home | 3M | 26% |
| Personalization | 4.2M | 40% |
| Medical | 5.9M | 8% |
| Events | 6.1M | 23% |
| Weather | 7.2M | 19% |
| Educational | 7.4M | 7% |
| Books & Reference | 7.5M | 17% |
| Card | 8.3M | 17% |
| Maps & Navigation | 1M | 28% |
| Video Players & Editors | 1M | 30% |
| Shopping | 11M | 6% |
| Photography | 16M | 41% |
| Casual | 16M | 37% |
| Casino | 28M | 52% |
| Word | 41M | 19% |
| Finance | 5M | 19% |
| Entertainment | 57M | 45% |
| Puzzle | 7M | 45% |
| Lifestyle | 13M | 29% |
| Simulation | 24M | 30% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=TT