Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-29.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Casino | 33K | 49% |
| Tools | 45K | 50% |
| Beauty | 56K | 21% |
| Trivia | 93K | 30% |
| Libraries & Demo | 142K | 14% |
| Maps & Navigation | 17K | 29% |
| Events | 453K | 24% |
| Food & Drink | 738K | 10% |
| Comics | 903K | 33% |
| Parenting | 917K | 25% |
| Card | 1.5M | 19% |
| Strategy | 1.7M | 32% |
| House & Home | 2M | 23% |
| Medical | 2.1M | 8% |
| Travel & Local | 2.1M | 7% |
| Word | 2.2M | 19% |
| Music | 2.2M | 11% |
| Dating | 2.3M | 23% |
| Sports | 2.4M | 52% |
| Auto & Vehicles | 3.6M | 16% |
| Shopping | 5.8M | 7% |
| Weather | 10M | 22% |
| Educational | 11M | 6% |
| News & Magazines | 14M | 11% |
| Art & Design | 15M | 42% |
| Photography | 16M | 25% |
| Action | 27M | 10% |
| Board | 47M | 16% |
| Music & Audio | 5M | 25% |
| Adventure | 55M | 30% |
| Entertainment | 22M | 39% |
| Productivity | 286M | 23% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=TG