Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-23.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Education | 21K | 12% |
| Medical | 49K | 8% |
| Books & Reference | 79K | 11% |
| Business | 8K | 8% |
| Music | 108K | 11% |
| Sports | 114K | 18% |
| Art & Design | 117K | 25% |
| Tools | 12K | 35% |
| House & Home | 122K | 12% |
| Food & Drink | 143K | 14% |
| Health & Fitness | 146K | 9% |
| Sports | 155K | 18% |
| Parenting | 16K | 14% |
| Puzzle | 17K | 42% |
| Music & Audio | 184K | 10% |
| Auto & Vehicles | 293K | 12% |
| Shopping | 303K | 13% |
| Dating | 642K | 18% |
| Strategy | 776K | 26% |
| Productivity | 972K | 11% |
| Lifestyle | 1.4M | 23% |
| Maps & Navigation | 1.5M | 13% |
| Adventure | 2.2M | 20% |
| Trivia | 2.3M | 20% |
| Video Players & Editors | 2.4M | 15% |
| Communication | 2.6M | 10% |
| Card | 4M | 15% |
| Personalization | 4.3M | 17% |
| Simulation | 5.1M | 21% |
| Word | 7.5M | 14% |
| Role Playing | 1M | 18% |
| Casual | 11M | 38% |
| Casino | 13M | 21% |
| Entertainment | 16M | 21% |
| Social | 17M | 18% |
| Racing | 34M | 8% |
| Action | 41M | 15% |
| Arcade | 51M | 7% |
| Educational | 57M | 3% |
| Finance | 78M | 11% |
| Board | 99M | 18% |
| Photography | 104M | 16% |
| Travel & Local | 45M | 4% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=RU