Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-23.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Medical | 977 | 14% |
| Finance | 5.5K | 35% |
| Shopping | 13K | 20% |
| Art & Design | 15K | 42% |
| Food & Drink | 23K | 17% |
| Auto & Vehicles | 26K | 19% |
| Libraries & Demo | 66K | 14% |
| Lifestyle | 8K | 39% |
| Casino | 107K | 57% |
| Role Playing | 125K | 44% |
| Education | 198K | 27% |
| Strategy | 267K | 42% |
| Books & Reference | 279K | 12% |
| Simulation | 396K | 28% |
| Educational | 6K | 6% |
| Entertainment | 69K | 47% |
| Social | 697K | 20% |
| Sports | 726K | 17% |
| Word | 772K | 21% |
| Racing | 1.5M | 18% |
| Health & Fitness | 2.2M | 25% |
| Music | 2.6M | 13% |
| Adventure | 4.8M | 25% |
| Comics | 4.9M | 46% |
| Communication | 5.6M | 27% |
| Arcade | 8.5M | 11% |
| Productivity | 8.9M | 21% |
| Dating | 9.5M | 26% |
| Card | 11M | 21% |
| Sports | 12M | 42% |
| Business | 12M | 17% |
| Board | 15M | 17% |
| Music & Audio | 16M | 25% |
| Personalization | 18M | 36% |
| Puzzle | 25M | 45% |
| Photography | 4M | 34% |
| Travel & Local | 49M | 19% |
| Casual | 92M | 43% |
| Tools | 11M | 39% |
| Action | 118M | 20% |
| Video Players & Editors | 156M | 30% |
| Maps & Navigation | 178M | 32% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=PK