Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-23.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Food & Drink | 102 | 13% |
| Music & Audio | 5.4K | 32% |
| Maps & Navigation | 15K | 28% |
| Health & Fitness | 15K | 22% |
| Books & Reference | 2K | 14% |
| Libraries & Demo | 22K | 14% |
| Travel & Local | 3K | 14% |
| Sports | 62K | 14% |
| Business | 7K | 12% |
| Art & Design | 85K | 39% |
| Adventure | 157K | 31% |
| Shopping | 213K | 10% |
| Dating | 233K | 25% |
| Events | 239K | 23% |
| Simulation | 371K | 31% |
| Photography | 397K | 34% |
| Tools | 485K | 50% |
| Card | 536K | 19% |
| Role Playing | 599K | 39% |
| Productivity | 656K | 23% |
| Entertainment | 936K | 50% |
| Strategy | 1.2M | 34% |
| Board | 1.5M | 19% |
| Finance | 1.7M | 19% |
| News & Magazines | 1.8M | 10% |
| Casino | 4.9M | 46% |
| Casual | 5.6M | 46% |
| Music | 7.9M | 12% |
| Word | 9.2M | 22% |
| Sports | 11M | 26% |
| Personalization | 12M | 40% |
| Communication | 12M | 23% |
| Education | 13M | 22% |
| Trivia | 14M | 29% |
| Video Players & Editors | 15M | 29% |
| Educational | 15M | 6% |
| Action | 2M | 18% |
| Social | 67M | 24% |
| Racing | 112M | 20% |
| Arcade | 124M | 14% |
| Lifestyle | 214M | 36% |
| Puzzle | 372M | 41% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=PH