Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-29.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Shopping | 7.6K | 11% |
| Trivia | 22K | 32% |
| Events | 58K | 26% |
| Dating | 199K | 25% |
| Travel & Local | 359K | 13% |
| Productivity | 86K | 21% |
| Personalization | 96K | 39% |
| Libraries & Demo | 975K | 14% |
| Education | 1M | 19% |
| Social | 1.3M | 24% |
| News & Magazines | 1.9M | 10% |
| Role Playing | 2.1M | 37% |
| Entertainment | 2.5M | 55% |
| Maps & Navigation | 3.3M | 27% |
| Racing | 3.8M | 21% |
| Tools | 3.9M | 44% |
| Arcade | 4.8M | 13% |
| Business | 6M | 12% |
| Sports | 6.1M | 16% |
| Adventure | 6.3M | 33% |
| Educational | 11M | 8% |
| Card | 12M | 18% |
| Board | 12M | 18% |
| Casual | 13M | 44% |
| Lifestyle | 13M | 35% |
| Music | 14M | 11% |
| Casino | 15M | 43% |
| Photography | 17M | 37% |
| Video Players & Editors | 18M | 28% |
| Food & Drink | 21M | 14% |
| Art & Design | 24M | 37% |
| Word | 28M | 22% |
| Simulation | 31M | 31% |
| Strategy | 42M | 32% |
| Books & Reference | 43M | 17% |
| Puzzle | 46M | 40% |
| Communication | 51M | 19% |
| Action | 52M | 19% |
| Sports | 55M | 23% |
| Music & Audio | 62M | 29% |
| Finance | 134M | 21% |
| Health & Fitness | 2.3B | 21% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=PH