Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-29.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Music | 3K | 12% |
| Weather | 32K | 22% |
| Events | 43K | 26% |
| Trivia | 93K | 31% |
| Parenting | 584K | 25% |
| Medical | 632K | 8% |
| News & Magazines | 737K | 11% |
| Libraries & Demo | 975K | 14% |
| Beauty | 1.2M | 22% |
| House & Home | 1.2M | 24% |
| Card | 1.5M | 18% |
| Entertainment | 1.8M | 29% |
| Word | 2.2M | 19% |
| Productivity | 2.3M | 23% |
| Auto & Vehicles | 3.2M | 17% |
| Simulation | 4.1M | 31% |
| Art & Design | 4.4M | 45% |
| Sports | 4.6M | 42% |
| Educational | 4.8M | 7% |
| Comics | 4.9M | 45% |
| Tools | 5M | 28% |
| Puzzle | 5.4M | 49% |
| Travel & Local | 7.1M | 3% |
| Social | 7.4M | 23% |
| Personalization | 7.4M | 40% |
| Video Players & Editors | 7.4M | 31% |
| Dating | 7.5M | 22% |
| Sports | 7.8M | 19% |
| Food & Drink | 9.4M | 9% |
| Casino | 13M | 51% |
| Role Playing | 26M | 33% |
| Books & Reference | 41M | 20% |
| Board | 47M | 18% |
| Adventure | 55M | 32% |
| Casual | 229M | 45% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=NO