Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-30.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Art & Design | 298 | 44% |
| Food & Drink | 996 | 10% |
| Comics | 14K | 45% |
| Adventure | 14K | 31% |
| Education | 19K | 22% |
| Health & Fitness | 29K | 12% |
| Casual | 57K | 48% |
| Card | 64K | 15% |
| Video Players & Editors | 8K | 25% |
| Business | 82K | 7% |
| Events | 111K | 26% |
| Libraries & Demo | 142K | 14% |
| Beauty | 257K | 23% |
| Sports | 332K | 18% |
| Tools | 489K | 28% |
| Lifestyle | 518K | 19% |
| Parenting | 917K | 25% |
| Communication | 1.3M | 16% |
| Puzzle | 1.4M | 50% |
| Medical | 1.8M | 5% |
| Books & Reference | 3M | 15% |
| Strategy | 3.2M | 27% |
| Shopping | 3.2M | 4% |
| Travel & Local | 3.7M | 6% |
| Social | 5M | 13% |
| Educational | 5.2M | 10% |
| Arcade | 6.8M | 11% |
| Role Playing | 9.7M | 29% |
| Photography | 11M | 25% |
| Productivity | 11M | 19% |
| Entertainment | 12M | 33% |
| Maps & Navigation | 13M | 18% |
| Board | 25M | 18% |
| Music & Audio | 26M | 18% |
| Finance | 26M | 10% |
| Personalization | 34M | 32% |
| Racing | 38M | 18% |
| Action | 53M | 18% |
| Sports | 64M | 19% |
| Simulation | 135M | 32% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=NL