Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-29.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Sports | 4.6K | 43% |
| Word | 9.5K | 18% |
| Role Playing | 12K | 30% |
| Communication | 14K | 23% |
| Beauty | 16K | 22% |
| Books & Reference | 18K | 17% |
| Entertainment | 58K | 45% |
| Music & Audio | 114K | 25% |
| Social | 272K | 24% |
| Casino | 404K | 19% |
| Tools | 507K | 43% |
| Simulation | 826K | 30% |
| Art & Design | 966K | 44% |
| Libraries & Demo | 975K | 14% |
| Video Players & Editors | 1M | 31% |
| Events | 1M | 26% |
| Music | 1.1M | 14% |
| Sports | 1.6M | 16% |
| Card | 1.8M | 13% |
| News & Magazines | 1.9M | 10% |
| Education | 3M | 23% |
| Travel & Local | 3.1M | 7% |
| Racing | 3.3M | 19% |
| Lifestyle | 4.3M | 30% |
| Medical | 5.9M | 7% |
| Arcade | 7.4M | 9% |
| Health & Fitness | 9.2M | 15% |
| Board | 9.6M | 15% |
| Business | 1M | 7% |
| Educational | 11M | 8% |
| Photography | 13M | 38% |
| Puzzle | 13M | 43% |
| Personalization | 16M | 38% |
| Adventure | 29M | 35% |
| Strategy | 3M | 30% |
| Casual | 36M | 42% |
| Productivity | 47M | 17% |
| Maps & Navigation | 47M | 25% |
| Action | 97M | 19% |
| Finance | 146M | 16% |
| Shopping | 249M | 10% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=MY