Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-23.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Word | 38K | 19% |
| Beauty | 54K | 19% |
| Libraries & Demo | 85K | 14% |
| Puzzle | 92K | 41% |
| Sports | 104K | 18% |
| Medical | 127K | 9% |
| Comics | 142K | 32% |
| Lifestyle | 239K | 28% |
| Adventure | 239K | 30% |
| Parenting | 377K | 23% |
| House & Home | 419K | 26% |
| Trivia | 727K | 28% |
| Weather | 798K | 19% |
| Role Playing | 1.1M | 35% |
| Board | 1.4M | 15% |
| Food & Drink | 1.4M | 8% |
| Auto & Vehicles | 1.5M | 15% |
| Music | 1.7M | 12% |
| Books & Reference | 1.9M | 18% |
| Events | 2.1M | 24% |
| Casual | 2.3M | 46% |
| Simulation | 2.6M | 33% |
| Maps & Navigation | 2.6M | 28% |
| Communication | 2.7M | 21% |
| Card | 3.2M | 16% |
| Tools | 3.3M | 44% |
| Art & Design | 3.6M | 41% |
| Casino | 3.9M | 50% |
| Personalization | 4.2M | 40% |
| Dating | 5.6M | 21% |
| Educational | 7.4M | 7% |
| Photography | 16M | 41% |
| Strategy | 17M | 37% |
| News & Magazines | 17M | 11% |
| Business | 2M | 14% |
| Social | 21M | 24% |
| Sports | 29M | 43% |
| Education | 44M | 26% |
| Video Players & Editors | 12B | 30% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=LV