Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-23.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Food & Drink | 477 | 14% |
| Shopping | 1.9K | 11% |
| Maps & Navigation | 2K | 24% |
| Business | 4K | 15% |
| Board | 24K | 17% |
| Auto & Vehicles | 29K | 13% |
| Beauty | 54K | 21% |
| Comics | 222K | 45% |
| Events | 239K | 23% |
| Finance | 313K | 19% |
| Libraries & Demo | 363K | 15% |
| Education | 449K | 16% |
| Puzzle | 534K | 38% |
| Music & Audio | 543K | 23% |
| Strategy | 575K | 34% |
| Entertainment | 633K | 42% |
| Tools | 875K | 45% |
| Parenting | 1.2M | 23% |
| Adventure | 1.3M | 31% |
| Medical | 1.3M | 8% |
| Photography | 1.4M | 26% |
| Productivity | 1.6M | 25% |
| News & Magazines | 1.8M | 11% |
| Video Players & Editors | 2.4M | 19% |
| Travel & Local | 3.6M | 8% |
| House & Home | 5.3M | 27% |
| Social | 5.6M | 23% |
| Sports | 5.6M | 19% |
| Personalization | 6.7M | 35% |
| Communication | 7.4M | 17% |
| Art & Design | 9.7M | 43% |
| Simulation | 11M | 27% |
| Action | 16M | 19% |
| Lifestyle | 23M | 30% |
| Card | 25M | 17% |
| Role Playing | 46M | 28% |
| Arcade | 5M | 9% |
| Racing | 52M | 19% |
| Casual | 65M | 41% |
| Educational | 66M | 6% |
| Health & Fitness | 4M | 19% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=KZ