Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-23.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Lifestyle | 1.9K | 25% |
| Libraries & Demo | 8K | 15% |
| Casino | 89K | 54% |
| Events | 109K | 23% |
| Entertainment | 123K | 38% |
| Travel & Local | 167K | 8% |
| Comics | 222K | 46% |
| Action | 309K | 22% |
| Parenting | 377K | 23% |
| Medical | 388K | 8% |
| Auto & Vehicles | 447K | 17% |
| Trivia | 727K | 30% |
| House & Home | 1.2M | 26% |
| Shopping | 2.1M | 5% |
| Puzzle | 2.1M | 48% |
| Weather | 2.3M | 19% |
| Beauty | 2.6M | 20% |
| Strategy | 4.1M | 34% |
| News & Magazines | 4.2M | 11% |
| Dating | 5.6M | 21% |
| Food & Drink | 5.8M | 8% |
| Tools | 8.2M | 34% |
| Photography | 16M | 32% |
| Education | 18M | 19% |
| Simulation | 2M | 34% |
| Casual | 23M | 50% |
| Role Playing | 26M | 31% |
| Health & Fitness | 31M | 19% |
| Educational | 34M | 12% |
| Music & Audio | 42M | 18% |
| Arcade | 47M | 8% |
| Productivity | 52M | 16% |
| Racing | 183M | 20% |
| Personalization | 2B | 35% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=HU