Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-30.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Casino | 1K | 51% |
| Trivia | 11K | 28% |
| Events | 43K | 25% |
| Entertainment | 49K | 31% |
| News & Magazines | 5K | 10% |
| House & Home | 5K | 22% |
| Dating | 55K | 21% |
| Comics | 72K | 33% |
| Board | 227K | 17% |
| Sports | 229K | 44% |
| Shopping | 446K | 3% |
| Beauty | 609K | 22% |
| Libraries & Demo | 698K | 14% |
| Action | 726K | 25% |
| Art & Design | 749K | 44% |
| Parenting | 917K | 25% |
| Medical | 965K | 9% |
| Food & Drink | 97K | 10% |
| Weather | 1.4M | 21% |
| Tools | 2.1M | 43% |
| Music | 2.2M | 12% |
| Word | 4.7M | 19% |
| Card | 4.8M | 17% |
| Books & Reference | 4.9M | 20% |
| Auto & Vehicles | 6.4M | 15% |
| Video Players & Editors | 9.3M | 31% |
| Simulation | 17M | 33% |
| Puzzle | 81M | 44% |
| Productivity | 175M | 26% |
| Casual | 238M | 44% |
| Racing | 457M | 24% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=HR