Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-31.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Card | 9.9K | 19% |
| Comics | 17K | 43% |
| Trivia | 2K | 28% |
| Libraries & Demo | 23K | 14% |
| Weather | 32K | 22% |
| Parenting | 4K | 26% |
| Events | 44K | 25% |
| House & Home | 62K | 23% |
| Adventure | 144K | 31% |
| Casino | 204K | 50% |
| Arcade | 234K | 10% |
| Lifestyle | 281K | 33% |
| Shopping | 329K | 5% |
| Racing | 406K | 23% |
| Music & Audio | 522K | 29% |
| Video Players & Editors | 716K | 30% |
| Food & Drink | 869K | 11% |
| Role Playing | 1.1M | 33% |
| Auto & Vehicles | 1.3M | 18% |
| Medical | 1.4M | 9% |
| Strategy | 1.7M | 36% |
| Communication | 2M | 24% |
| Sports | 2M | 21% |
| Dating | 2.2M | 22% |
| Productivity | 5.3M | 28% |
| Education | 5.5M | 28% |
| Tools | 6.2M | 60% |
| Social | 6.8M | 17% |
| Beauty | 8.4M | 23% |
| Personalization | 8.8M | 42% |
| Travel & Local | 9.6M | 8% |
| Health & Fitness | 1M | 23% |
| Photography | 16M | 32% |
| Art & Design | 24M | 46% |
| News & Magazines | 25M | 11% |
| Action | 46M | 18% |
| Finance | 55M | 33% |
| Educational | 57M | 6% |
| Puzzle | 61M | 38% |
| Casual | 138M | 39% |
| Entertainment | 144M | 58% |
| Simulation | 192M | 31% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=HN