Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-31.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Maps & Navigation | 18K | 28% |
| Comics | 27K | 33% |
| Weather | 32K | 23% |
| Casino | 39K | 52% |
| Music | 61K | 11% |
| House & Home | 62K | 22% |
| Events | 67K | 25% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Communication | 162K | 23% |
| Racing | 189K | 24% |
| Beauty | 21K | 23% |
| Board | 236K | 17% |
| Auto & Vehicles | 237K | 17% |
| Finance | 273K | 19% |
| Simulation | 535K | 30% |
| Food & Drink | 625K | 10% |
| Dating | 1.1M | 24% |
| Casual | 1.1M | 42% |
| Medical | 1.2M | 9% |
| Photography | 1.4M | 40% |
| Lifestyle | 3.5M | 33% |
| Personalization | 4M | 41% |
| Business | 4.2M | 14% |
| Parenting | 4.5M | 25% |
| Video Players & Editors | 4.7M | 28% |
| Travel & Local | 6.2M | 7% |
| Trivia | 7M | 28% |
| Action | 7.7M | 19% |
| News & Magazines | 8.6M | 11% |
| Card | 9.5M | 18% |
| Educational | 11M | 6% |
| Art & Design | 12M | 44% |
| Education | 12M | 25% |
| Word | 16M | 19% |
| Health & Fitness | 16M | 19% |
| Social | 19M | 22% |
| Books & Reference | 21M | 19% |
| Role Playing | 24M | 31% |
| Puzzle | 26M | 41% |
| Strategy | 29M | 31% |
| Adventure | 4M | 29% |
| Sports | 43M | 19% |
| Shopping | 7M | 5% |
| Tools | 111M | 54% |
| Arcade | 239M | 7% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=GW