Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-23.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Puzzle | 3.8K | 37% |
| Parenting | 23K | 23% |
| Books & Reference | 4K | 18% |
| Beauty | 54K | 19% |
| Entertainment | 62K | 43% |
| Events | 64K | 24% |
| Casino | 64K | 77% |
| Libraries & Demo | 85K | 14% |
| Dating | 11K | 25% |
| Lifestyle | 132K | 32% |
| Comics | 199K | 34% |
| Education | 231K | 45% |
| Sports | 243K | 54% |
| Art & Design | 273K | 37% |
| Social | 379K | 25% |
| Health & Fitness | 6K | 33% |
| Maps & Navigation | 671K | 38% |
| Weather | 835K | 20% |
| Auto & Vehicles | 91K | 14% |
| Productivity | 1.2M | 26% |
| House & Home | 1.2M | 26% |
| Business | 1.4M | 24% |
| Casual | 2.2M | 36% |
| Card | 2.5M | 22% |
| Medical | 2.6M | 8% |
| Strategy | 3M | 42% |
| Video Players & Editors | 3.3M | 29% |
| Finance | 4.3M | 40% |
| Role Playing | 4.5M | 37% |
| News & Magazines | 5M | 11% |
| Arcade | 5.6M | 12% |
| Tools | 6M | 36% |
| Sports | 6.4M | 20% |
| Trivia | 7M | 30% |
| Communication | 7.4M | 26% |
| Educational | 8.5M | 1% |
| Food & Drink | 9.4M | 8% |
| Word | 14M | 19% |
| Personalization | 14M | 30% |
| Photography | 27M | 32% |
| Simulation | 41M | 31% |
| Action | 64M | 16% |
| Music & Audio | 87M | 23% |
| Racing | 109M | 19% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=ET