Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-30.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Trivia | 11K | 28% |
| Casual | 15K | 49% |
| News & Magazines | 21K | 11% |
| House & Home | 5K | 22% |
| Dating | 55K | 22% |
| Comics | 72K | 34% |
| Events | 147K | 26% |
| Racing | 418K | 23% |
| Auto & Vehicles | 476K | 15% |
| Beauty | 609K | 22% |
| Medical | 668K | 9% |
| Libraries & Demo | 698K | 14% |
| Art & Design | 749K | 44% |
| Personalization | 1M | 41% |
| Weather | 1.4M | 21% |
| Food & Drink | 1.4M | 10% |
| Music | 2.2M | 12% |
| Simulation | 2.5M | 35% |
| Parenting | 3.6M | 25% |
| Word | 4.7M | 19% |
| Card | 4.8M | 17% |
| Books & Reference | 4.9M | 19% |
| Sports | 5.6M | 41% |
| Photography | 6.9M | 41% |
| Video Players & Editors | 9.3M | 31% |
| Social | 9.5M | 24% |
| Entertainment | 11M | 30% |
| Casino | 2M | 51% |
| Educational | 25M | 6% |
| Sports | 32M | 20% |
| Adventure | 4M | 30% |
| Productivity | 73M | 21% |
| Travel & Local | 79M | 6% |
| Tools | 269M | 27% |
| Puzzle | 383M | 54% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=DK