Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-31.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Business | 1.3K | 12% |
| Art & Design | 12K | 43% |
| Education | 12K | 20% |
| Sports | 2K | 33% |
| Books & Reference | 21K | 18% |
| Events | 47K | 25% |
| Board | 51K | 17% |
| Adventure | 72K | 32% |
| Music & Audio | 93K | 26% |
| Casual | 164K | 47% |
| Lifestyle | 381K | 35% |
| Sports | 513K | 21% |
| Video Players & Editors | 55K | 27% |
| Libraries & Demo | 975K | 15% |
| Finance | 1M | 19% |
| Social | 1M | 18% |
| Communication | 1.6M | 24% |
| News & Magazines | 2.3M | 11% |
| Strategy | 2.8M | 30% |
| Racing | 2.8M | 26% |
| Tools | 3.8M | 48% |
| Travel & Local | 5M | 10% |
| Puzzle | 5.4M | 40% |
| Personalization | 5.8M | 37% |
| Photography | 6M | 33% |
| Maps & Navigation | 6.6M | 27% |
| Comics | 6.9M | 44% |
| Casino | 8.1M | 28% |
| Shopping | 1M | 10% |
| Card | 11M | 18% |
| Action | 15M | 20% |
| Word | 16M | 17% |
| Entertainment | 16M | 57% |
| Music | 19M | 13% |
| Simulation | 2M | 30% |
| Educational | 21M | 7% |
| Health & Fitness | 25M | 24% |
| Role Playing | 27M | 27% |
| Arcade | 3M | 12% |
| Productivity | 34M | 25% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=CO