Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-30.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Libraries & Demo | 5.7K | 15% |
| Music | 27K | 12% |
| Arcade | 44K | 5% |
| News & Magazines | 5K | 11% |
| Auto & Vehicles | 51K | 16% |
| Comics | 77K | 44% |
| Finance | 97K | 11% |
| Music & Audio | 138K | 14% |
| Events | 169K | 26% |
| Communication | 209K | 15% |
| House & Home | 1.2M | 22% |
| Trivia | 1.6M | 30% |
| Tools | 1.8M | 37% |
| Dating | 2.9M | 20% |
| Casino | 3M | 50% |
| Photography | 3.1M | 26% |
| Productivity | 3.3M | 19% |
| Weather | 3.8M | 22% |
| Education | 5.4M | 20% |
| Action | 6.1M | 18% |
| Health & Fitness | 8.6M | 8% |
| Medical | 9.6M | 9% |
| Parenting | 11M | 26% |
| Shopping | 12M | 4% |
| Beauty | 12M | 23% |
| Simulation | 15M | 30% |
| Puzzle | 2M | 51% |
| Entertainment | 25M | 35% |
| Travel & Local | 26M | 7% |
| Lifestyle | 34M | 17% |
| Casual | 66M | 49% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=CH