Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-30.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Business | 3.8K | 21% |
| Casual | 5K | 47% |
| Comics | 21K | 45% |
| Lifestyle | 77K | 37% |
| Sports | 77K | 38% |
| Social | 86K | 23% |
| Sports | 117K | 20% |
| Dating | 128K | 23% |
| Strategy | 184K | 41% |
| Maps & Navigation | 191K | 39% |
| Libraries & Demo | 193K | 14% |
| Puzzle | 226K | 42% |
| Educational | 233K | 4% |
| Books & Reference | 502K | 21% |
| Personalization | 896K | 40% |
| Travel & Local | 997K | 22% |
| Role Playing | 1M | 40% |
| Racing | 1.3M | 22% |
| Arcade | 2.6M | 13% |
| Art & Design | 2.7M | 44% |
| Shopping | 3.6M | 30% |
| Tools | 4M | 39% |
| Casino | 4.9M | 38% |
| Education | 5.1M | 37% |
| Video Players & Editors | 6.1M | 33% |
| Events | 6.1M | 25% |
| Adventure | 6.7M | 30% |
| Card | 7.1M | 16% |
| Simulation | 1M | 35% |
| Entertainment | 14M | 49% |
| Music | 16M | 10% |
| Action | 21M | 24% |
| Finance | 27M | 29% |
| Music & Audio | 38M | 27% |
| Board | 132M | 14% |
| Communication | 293M | 31% |
| Photography | 372M | 43% |
| Productivity | 457M | 27% |
| Health & Fitness | 2.3B | 23% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=BD