Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-29.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Weather | 4.1K | 16% |
| Finance | 8.7K | 14% |
| Sports | 9K | 28% |
| Personalization | 31K | 35% |
| Action | 37K | 15% |
| Medical | 4K | 4% |
| Comics | 91K | 46% |
| Art & Design | 92K | 42% |
| Libraries & Demo | 142K | 15% |
| Education | 154K | 19% |
| Books & Reference | 326K | 17% |
| Casual | 331K | 45% |
| Trivia | 483K | 27% |
| Business | 632K | 16% |
| Strategy | 747K | 29% |
| News & Magazines | 883K | 10% |
| Word | 1.1M | 21% |
| Travel & Local | 1.3M | 8% |
| Role Playing | 1.8M | 27% |
| Productivity | 3.1M | 24% |
| Events | 3.7M | 26% |
| Lifestyle | 3.8M | 32% |
| Music | 4.9M | 11% |
| Social | 6.1M | 19% |
| Adventure | 6.9M | 30% |
| Card | 8.5M | 22% |
| Racing | 8.6M | 22% |
| Photography | 9.9M | 36% |
| Casino | 1M | 20% |
| Health & Fitness | 1M | 20% |
| Music & Audio | 11M | 24% |
| Simulation | 15M | 29% |
| Shopping | 15M | 12% |
| Tools | 17M | 46% |
| Board | 21M | 16% |
| Educational | 21M | 9% |
| Entertainment | 38M | 48% |
| Puzzle | 41M | 41% |
| Arcade | 42M | 12% |
| Video Players & Editors | 52M | 23% |
| Maps & Navigation | 84M | 26% |
| Sports | 122M | 25% |
| Communication | 14B | 19% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=AR