Kategorien, in denen man am leichtesten in die Top 100 der kostenlosen Apps kommt. Stand vom 2026-10-23.
| Kategorie | Schwelle Top 100 | Neue in den Top |
|---|---|---|
| Beauty | 17K | 20% |
| Events | 64K | 24% |
| Libraries & Demo | 85K | 14% |
| Auto & Vehicles | 179K | 15% |
| Comics | 25K | 34% |
| House & Home | 419K | 26% |
| Medical | 572K | 8% |
| Sports | 668K | 37% |
| Finance | 716K | 19% |
| Personalization | 906K | 34% |
| Food & Drink | 99K | 7% |
| Parenting | 1.2M | 24% |
| Books & Reference | 1.4M | 8% |
| Trivia | 1.4M | 28% |
| Action | 1.5M | 14% |
| Music | 1.7M | 11% |
| Simulation | 1.8M | 32% |
| Video Players & Editors | 1.8M | 28% |
| News & Magazines | 1.8M | 10% |
| Productivity | 2.2M | 24% |
| Education | 3M | 25% |
| Communication | 3.7M | 26% |
| Dating | 4.1M | 24% |
| Puzzle | 4.9M | 32% |
| Weather | 7.2M | 19% |
| Entertainment | 14M | 39% |
| Shopping | 14M | 6% |
| Photography | 26M | 25% |
| Casual | 27M | 31% |
| Casino | 28M | 52% |
| Tools | 29M | 45% |
| Travel & Local | 37M | 8% |
| Word | 41M | 19% |
| Racing | 89M | 18% |
| Card | 152M | 17% |
| Music & Audio | 1.2B | 25% |
Per API: GET /api/v1/markets?country=AO