Build a fancy house and sell it
| Version | 1.4.1 |
|---|---|
| Mindestversion Android | 7.0 |
| Rezensionen | 964 |
| Preise für Käufe | $3.49 - $5.99 per item |
| Website des Entwicklers | supersonic.com |
| Verfügbar in | weltweit (242) |
| Entwicklerkontakte | im Business-Tarif |
| Erfasst | 2026-11-16 |
In 32 Charts in 32 Ländern, bester Platz: 28.
| Irak · free | #28 GAME_ARCADE |
|---|---|
| Turkmenistan · free | #57 GAME_ARCADE |
| Palästinensische Autonomiegebiete · free | #67 GAME_ARCADE |
| Libyen · free | #72 GAME_ARCADE |
| Algerien · free | #74 GAME_ARCADE |
| Libanon · free | #88 GAME_ARCADE |
| Marokko · free | #91 GAME_ARCADE |
| Afghanistan · free | #93 GAME_ARCADE |
Der vollständige Eintrag als JSON kostet 1 Token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=io.blackcandy.probuilder3d"