Build a fancy house and sell it
| Version | 1.4.1 |
|---|---|
| Mindste Android-version | 7.0 |
| Anmeldelser | 964 |
| Priser på køb i appen | $3.49 - $5.99 per item |
| Udviklerens websted | supersonic.com |
| Tilgængelig i | verden over (242) |
| Udviklerkontakter | i Business-planen |
| Data indsamlet | 2026-11-16 |
På 32 hitlister i 32 lande, bedste placering nr. 28.
| Irak · free | #28 GAME_ARCADE |
|---|---|
| Turkmenistan · free | #57 GAME_ARCADE |
| De palæstinensiske områder · free | #67 GAME_ARCADE |
| Libyen · free | #72 GAME_ARCADE |
| Algeriet · free | #74 GAME_ARCADE |
| Libanon · free | #88 GAME_ARCADE |
| Marokko · free | #91 GAME_ARCADE |
| Afghanistan · free | #93 GAME_ARCADE |
De fulde appoplysninger i JSON koster 1 token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=io.blackcandy.probuilder3d"