Join the run race, control the number of runners, and travel through the ages!
| Version | 1.20.0 |
|---|---|
| Mindste Android-version | 9 |
| Anmeldelser | 52 |
| Priser på køb i appen | $0.99 - $49.99 per item |
| Udviklerens websted | mysterytag.com |
| Tilgængelig i | verden over (241) |
| Udviklerkontakter | i Business-planen |
| Data indsamlet | 2026-11-16 |
På 170 hitlister i 169 lande, bedste placering nr. 100.
| USA · grossing | #100 GAME_ARCADE |
|---|---|
| Vietnam · grossing | #105 GAME_ARCADE |
| Afghanistan · grossing | #107 GAME_ARCADE |
| Barbados · grossing | #107 GAME_ARCADE |
| Burundi · grossing | #107 GAME_ARCADE |
| Brunei · grossing | #107 GAME_ARCADE |
| Bhutan · grossing | #107 GAME_ARCADE |
| Ækvatorialguinea · grossing | #107 GAME_ARCADE |
De fulde appoplysninger i JSON koster 1 token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=crowd.champs.game"