Категории, в които е най-лесно да влезете в топ 100 на безплатните приложения. Снимка от 2026-11-09.
| Категория | Праг за топ 100 | Нови в топа |
|---|---|---|
| News & Magazines | 11K | 10% |
| Events | 18K | 27% |
| Parenting | 65K | 22% |
| Card | 78K | 18% |
| Comics | 143K | 32% |
| Trivia | 155K | 28% |
| Libraries & Demo | 25K | 14% |
| Board | 268K | 17% |
| Beauty | 269K | 23% |
| Art & Design | 351K | 46% |
| House & Home | 49K | 23% |
| Food & Drink | 1.1M | 9% |
| Dating | 1.3M | 26% |
| Casino | 1.5M | 47% |
| Music & Audio | 1.9M | 27% |
| Auto & Vehicles | 3.3M | 18% |
| Medical | 3.4M | 7% |
| Music | 3.6M | 12% |
| Word | 3.6M | 19% |
| Productivity | 4.1M | 21% |
| Photography | 4.5M | 28% |
| Health & Fitness | 5.9M | 22% |
| Lifestyle | 6M | 32% |
| Maps & Navigation | 1M | 32% |
| Weather | 14M | 20% |
| Strategy | 16M | 33% |
| Role Playing | 18M | 33% |
| Travel & Local | 28M | 9% |
| Tools | 35M | 48% |
| Arcade | 43M | 7% |
| Shopping | 56M | 7% |
| Educational | 79M | 4% |
| Adventure | 196M | 31% |
Чрез API: GET /api/v1/markets?country=RW