Категории, в които е най-лесно да влезете в топ 100 на безплатните приложения. Снимка от 2026-11-14.
| Категория | Праг за топ 100 | Нови в топа |
|---|---|---|
| Casino | 2.1K | 90% |
| Comics | 7.1K | 33% |
| Libraries & Demo | 2K | 14% |
| Medical | 8K | 8% |
| Events | 125K | 25% |
| Communication | 314K | 23% |
| Beauty | 546K | 22% |
| Tools | 593K | 35% |
| Action | 1.3M | 22% |
| Trivia | 1.6M | 30% |
| House & Home | 3.5M | 23% |
| Music | 3.7M | 12% |
| News & Magazines | 4.2M | 10% |
| Parenting | 4.5M | 23% |
| Casual | 4.7M | 39% |
| Dating | 4.9M | 25% |
| Food & Drink | 5M | 8% |
| Art & Design | 5.6M | 47% |
| Word | 7.3M | 21% |
| Photography | 7.9M | 42% |
| Simulation | 7.9M | 29% |
| Entertainment | 8.2M | 45% |
| Finance | 11M | 20% |
| Books & Reference | 15M | 23% |
| Card | 15M | 24% |
| Auto & Vehicles | 22M | 19% |
| Social | 22M | 30% |
| Lifestyle | 26M | 33% |
| Productivity | 29M | 20% |
| Weather | 4M | 20% |
| Racing | 68M | 13% |
| Puzzle | 304M | 34% |
Чрез API: GET /api/v1/markets?country=QA